Estructura, ubicación y dotación de los SSCC de BMN, según los datos que pudimos anotar a “vuela pluma”, mientras la Dirección iba pasándonos diapositivas el 4 de octubre en Madrid.
Nota: entre paréntesis, los que ya están en Madrid.
Dirección | Puesto de trabajo | Madrid | Territorios |
Estratégica y de Negocio | Responsables | 3 | 1 en cada zona |
Desarrollo Comercial | 16 | 7 u 8 en cada zona | |
Planificación | 7 | 2 en cada zona | |
Márqueting | 9 | 1 en cada zona | |
Gestión del Negocio Inmobiliario | 3 | 4 en cada zona | |
Total | 38 (20) | 62 | |
Financiera | Dirección | 1 | Totalmente ubicada en Madrid |
Back & Middle Office | 9 | ||
Admon. y Control de Participadas | A concretar | ||
Tesorería y Mercados de Capitales | 11 | ||
Financiación y ALM | 4 | ||
Participadas Financieras | 2 | ||
Participadas Confederadas | A concretar | ||
Total | 40 ó 41 (27) | ||
Riesgos | Dirección | 1 | |
Análisis | 14 | 54 | |
Seguimiento | 5 | ||
Recuperaciones | 9 | ||
Riesgo Inmobiliario | 4 | ||
Total | 33 (14) | 54 | |
Planificación y Control * Fichado en el mercado | Dirección | 1* | Totalmente ubicada en Madrid |
Relación con Reguladores | 1* | ||
Normativa | En estudio | ||
Contabilidad | |||
Control Compras | |||
Planificación y Control | |||
Gabinete Técnico | |||
Total | 51 previstos (22) | ||
Secretaría General | Dirección | 1 | |
Asesores Jurídicos | 29 | 27 | |
Secretaría Técnica | 24 | 2 en cada zona. 1 en Balears | |
Total | 54 (16) | 34 | |
Recursos Humanos y Servicios Generales | Dirección | 1 | |
Relaciones Laborales | 2 | 20 | |
Gestión de RRHH | 5 | 13 | |
Servicios Generales | 10 | 70 | |
Total | 18 (13) | 103 | |
Tecnología, Organización y Back Office | Dirección | 1 | |
Centro de Información | 13 | ||
Tecnología | 61 | ||
Organización | 25 | ||
Back Office | 4 | 133 | |
Total | 104 (15) | 133 | |
Auditoría | Dirección | 2 | |
SSCC y Participadas | 7 | 9 | |
Sucursales | 4 | 25 | |
A Distancia | 7 | 1 en cada zona | |
Interna | 1 | ||
Total | 21 (8) | 38 | |
Control Global del Riesgo | Dirección | 1 | Totalmente ubicada en Madrid |
Control Global | 11 | ||
Riesgo Operacional | 2 | ||
Total | 14 (4) | ||
Comunicación | Dirección | 3 | |
Apoyos territoriales | 1 en cada zona | ||
Total | 3 (2) | 4 | |
Gestión de Activos Inmobiliarios | Dirección | 1 | |
Gestión y Proyectos | 2 | 12 | |
Administración y Control | 4 | 24 | |
Comercial | 1 | ||
Total | 8 (2) | 36 | |
Productos Parabancarios | En Construcción |
Descarga el artículo completo.
Tweet http://twitter.com/jmsolivaccoo
No hay comentarios:
Publicar un comentario